Pisos para Helipuertos y Hangares
RTS Helipad System
Sistema uretano de un componente con base solvente que utiliza un agregado decorativo y acabados translúcidos
RTS Helipad System es un sistema de curado rápido, resistente al tráfico intenso que ofrece la mejor durabilidad para resistir los impactos de helicópteros y vehículos de transportación aérea urbana.
¿Qué es el sistema RTS Helipad System?
El sistema RTS Helipad de Neogard utiliza la tecnología PMMA/PUMA para entregar un sistema que puede resistir los ambientes más rudos, regresar al servicio tan pronto como una hora después de aplicarse y puede ser instalado en temperaturas tan bajas como 20°F/-7°C. Las altas propiedades de elongación de los materiales PMMA/PUMA no requieren el refuerzo que los sistemas tradicionales si necesitan.
Nuestro RTS Helipad System está diseñado especialmente para resistir el impacto y estrés causado por los vehículos de movilidad aérea urbana, como helicópteros, entregando la protección que tu instalación necesita. La capa final 400RTS puede ser pigmentada, entregando señalética con colores profundos y durables. Además, utiliza el agregado de óxido de aluminio #16 para una superficie con agarre insuperable.
Propiedades del sistema RTS Helipad System
Consulta las Fichas de Producto y Especificaciones para una lista completa de las propiedades físicas.
| Productos | Descripción | Método de Prueba | Resultados | 
|---|---|---|---|
| Membrana 200 RTS | Elongación | ASTM D638 | 282% | 
| Membrana 200 RTS | Puenteo de grietas a baja temperatura | ASTM C1305 | Aprobado a 40/60/80 mils | 
| Capa flexible 300 RTS | Elongación | ASTM D638 | 204% | 
| Capa flexible 300 RTS | Puenteo de grietas a baja temperatura | ASTM C1305 | Aprobado a 40/60/80 mils | 
| Capa final 400 RTS | Shore A/D | ASTM D2240 | 95/60 | 
| Capa final 400 RTS | Taber Abrasion | ASTM D4060 | 33 mg/1,000 CS-17 | 
Área de Aplicación:
Helipuertos
Tipo
PMMA/PUMA
Características:
- Excelente agarre
- Agregado de óxido de aluminio
- Curado rápido
- Elongación superior
Beneficios:
- Adhesión superior en ambiente adversos
- Protección contra impactos
- Puede abrir una hora después de la aplicación
- Puenteo de grietas e impermeabilidad
¿Tienes alguna duda sobre el sistema RTS Helipad System?
Ponte en contacto con nosotros para conocer mas acerca del sistema para pisos para helipuertos y hangares
Construcción del sistema RTS Helipad System
Antes de aplicar, revisa las Guías de Especificación y Fichas de Información de Producto de Neogard para instrucciones de mezclado además de otra información importante.
Series 1
 
															| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT | 
|---|---|---|---|
| 5 – 2o Acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal | 8/8 8/8 8/5 8/5 8/5 | 
| 4 – 1er Acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 150 sf/gal 150 sf/gal 150 sf/gal 133 sf/gal 133 sf/gal | 10/10 10/10 10/6 10/6 10/6 | 
| 3 – Desgaste | 7430 series Estes Perma-Color Quartz | 150 sf/gal 50 lbs/100 sf | 10/8 | 
| 2 – Base | 70410 o 7430 series | 60 sf/gal | 26/20 | 
| 1 – Primario | 7760/7761 7780/7781 7797/7798 | 300 sf/gal 300 sf/gal 300-500 sf/gal | NA | 
Series 2
 
															| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT | 
|---|---|---|---|
| 5 – 2o Acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal | 8/8 8/8 8/5 8/5 8/5 | 
| 4 – 1er acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 150 sf/gal 150 sf/gal 150 sf/gal 133 sf/gal 133 sf/gal | 10/10 10/10 10/6 10/6 10/6 | 
| 3 – Desgaste | 7430 series Trowel-Rite Quartz | 120 sf/gal 50 lbs/100 sf | 13/10 | 
| 2 – Base | 70410 or 7430 series | 60 sf/gal | 26/20 | 
| 1 – Primario | 7760/7761 7780/7781 7797/7798 | 300 sf/gal 300 sf/gal 300-500 sf/gal | NA | 
Preguntas frecuentes
Normalmente este sistema de recubrimiento requiere 48 horas de curado antes de abrir al tráfico peatonal. En temperaturas más frías, el tiempo podría elevarse a 72 horas.
Es recomendado curar el concreto con agua o un compuesto de curación de silicato de sodio. El uso de acrílicos u otros compuestos creará problemas de adherencia y debe ser removido.
El sistema de recubrimiento debe aplicarse en una temperatura mínima de 40°F/4°C que aumente durante la aplicación.
Este sistema no debe aplicarse en temperaturas que sean iguales o mayores a 100°F/38°C.
 
															