Paredes para Hospitales
Wall-Gard HD
Sistema uretano base agua de alto desempeño para paredes, resistente a impactos y fácil de limpiar
Wall-Gard HD es un sistema de recubrimiento de alto desempeño para paredes con un refuerzo opcional para añadir protección contra impactos de carritos, equipamiento y estantería.
¿Qué es el sistema Wall-Gard HD ?
Nuestro sistema Wall-Gard HD es un gran recubrimiento. Su resistencia a químicos y al fregado es excepcional, esto lo hace ideal para ambientes donde mantener un ambiente estéril o sanitario es esencial. Contamos con refuerzos opcionales para proteger la pared de impactos. Es un sistema con bajo VOC, considerablemente inferior a los estándares de la South Coast AQMD, y genera muy poco olor. Con durabilidad cuatro veces mayor que la pintura estándar para interiores, las instalaciones pueden alcanzar una reducción del 75% en los costos del ciclo de vida al extender los intervalos entre repintado y reduciendo el tiempo que la instalación debe estar fuera de servicio.
Wall-Gard HD uretano está disponible en acabado brillante, semi-brillante y satinado. Además son utilizados en nuestro sistema Floor-Gard HD para pisos, permitiendo a lo aplicadores utilizar el mismo material en pisos y paredes, creando una barrera impecable de piso a techo.
Propiedades del sistema Wall-Gard HD
Consulta las Fichas de Producto y Especificaciones para una lista completa de las propiedades físicas.
| Productos | Descripción | Método de Prueba | Resultados | 
|---|---|---|---|
| 70900/70910, acabado brillante | Resistencia a impactos | ASTM D2794 | 120 lbs/in | 
| 70900/70910, acabado brillante | Dureza del lápiz | ASTM D3363 | 4H Gouge | 
| 70901/70910, acabado semi-brillante | Dureza del lápiz | ASTM D3363 | 4H Gouge | 
| 70902/70910, acabado semi-brillante | Dureza del lápiz | ASTM D3363 | 4H Gouge | 
Área de Aplicación:
Peatonal, decorativo
Tipo
Uretano
Características:
- Agregado de forma angular
- Opciones en la mezcla de colores
- Acabado claro
- Excelente elongación
Beneficios:
- Mejor color y agarre
- Variedad de colores
- Excelente durabilidad y limpiabilidad
- Logra puenteo de grietas
¿Tienes alguna duda sobre el sistema Wall-Gard HD?
Ponte en contacto con nosotros para conocer mas acerca del sistema Wall-Gard HD
Construcción del sistemaWall-Gard HD
Antes de aplicar, revisa las Guías de Especificación y Fichas de Información de Producto de Neogard para instrucciones de mezclado además de otra información importante.
Concrete or Block Wall, Series 1: Standard
 
															| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT | 
|---|---|---|---|
| 4 – 2o Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 | 
| 3 – 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 | 
| 2- Base | 70724/70725 epoxy | 100 sf/gal | 16/16 | 
| 1 – Primario | 70714/70715 epoxy | 320 sf/gal | 6/6 | 
Concrete or Block Wall, Series 2: Reforzado
 
															| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT | 
|---|---|---|---|
| 5 – 2o Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 | 
| 4 – 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 to 6/3 | 
| 3 – 2da Base | 70724/70725 epoxy | 100 sf/gal | 16/16 | 
| 2- 1er Base | 70724/70725 epoxy + 63UJB mesh de fibra de vidrio | 100 sf/gal | 16/16 | 
| 1 – Primario | 70714/70715 epoxy | 320 sf/gal | 6/6 | 
Drywall, Series 1: Estándar
 
															| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT | 
|---|---|---|---|
| 3 – 2do Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 | 
| 2 – 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 | 
| 1 – Primario | Acetato Polivinílico (PVA). Siga las reocmendaciones del | ||
Drywall, Series 2: Reforzado
 
															| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT | 
|---|---|---|---|
| 5 – 2do Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 | 
| 4 – 1er Acabado | Wall-Gard HD: 70900/70910 o 70901/70910 o 70902/70910 | 200-267 sf/gal | 8/6 a 6/3 | 
| 3 – 2da Base | 70724/70725 epoxy | 100 sf/gal | 16/16 | 
| 2- 1er Base | 70724/70725 epoxy + 63UJB mesh de fibra de vidrio | 100 sf/gal | 16/16 | 
| 1 – Primario | Acetato Polivinílico (PVA). Siga las recomendaciones del fabricante. | ||
Preguntas frecuentes
Paredes interiores en hospitales, escuelas, farmacéuticas, alimentos y bebidas y todas las instalaciones comerciales.
Excelente resistencia al fregado que es más del doble de otros sistemas de alto desempeño para paredes y cuatro veces más que otra pintura de látex tradicional.
El repintado puede requerir lijar la superficie, la pintura de látex en buena condición podría no necesitar la preparación de superficie.
Tres años con abuso constante. Depende de la superficie y sistema base elegido.
Por favor, vea la información técnica para los sistemas 1-3
Utilizalo cuando desees reforzar tu sistema de golpes o impactos por carritos o cualquier tipo de equipamiento.
 
															