Decorative Peda-Gard
Pisos decorativos
Sistema uretano de un componente con base solvente que utiliza un agregado decorativo y acabados translúcidos
Decorative Peda-Gard es un sistema impermeable decorativo que incorpora una arena de cuarzo decorativa que entrega una apariencia estética con un acabado claro. El agregado de cuarzo otorga profundidad de color para una apariencia distintitva y excelente textura para alcanzar propiedades anti-derrapantes.
¿Qué es el sistema Decorative Peda-Gard?
Decorative Peda-Gard combina nuestro uretano de un componente 70410 y 7430 con un agregado de cuarzo decorativo y cualquiera de nuestras cinco opciones de color para acabados:
- 70805/7952 Uretano con resistencia química
- 70817/70818 Uretano con resistencia química70869/70819 Poliaspártico
- Acrylithane HS2
- Acrylithane HS4
Elige la capa final más apropiada para la superficie que protegerás y los requerimientos de servicio. Sin importar cual elijas, Decorative Peda-Gard otorgará protección y una apariencia agradable para tu piso de concreto.
Propiedades del sistema Auto-Gard
Consulta las Fichas de Producto y Especificaciones para una lista completa de las propiedades físicas.
| Productos | Descripción | Método de Prueba | Resultados |
|---|---|---|---|
| 70805/7952 CRU | Desgaste Taber | ASTM D4060 | 40 mg (1,000 CS-17) |
| 70817/70818 CRU | Desgaste Taber | ASTM D4060 | 23 mg (1,000 CS-17) |
| 70869/70819 Poliaspártico | Desgaste Taber | ASTM D4060 | 55 mg (1,000 CS-17) |
| 70817/70818 y 70869/70819 | Anti-Microbial | JIS Z 2801-2010 | Aprobado |
| Acrylithane HS2 y Acrylithane HS4 | Resistencia al impacto | ASTM D2794 | 160 F y160 R |
Área de Aplicación:
Peatonal, decorativo
Tipo
Uretano
Características:
- Agregado de forma angular
- Opciones en la mezcla de colores
- Acabado claro
- Excelente elongación
Beneficios:
- Mejor color y agarre
- Variedad de colores
- Excelente durabilidad y limpiabilidad
- Logra puenteo de grietas
¿Tienes alguna duda sobre el sistema Decorative Peda-Gard ?
Ponte en contacto con nosotros para conocer mas acerca del sistema Decorative Peda-Gard
Construcción del sistema Decorative Peda-Gard System
Antes de aplicar, revisa las Guías de Especificación y Fichas de Información de Producto de Neogard para instrucciones de mezclado además de otra información importante.
Series 1
| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT |
|---|---|---|---|
| 5 – 2o Acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal | 8/8 8/8 8/5 8/5 8/5 |
| 4 – 1er Acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 150 sf/gal 150 sf/gal 150 sf/gal 133 sf/gal 133 sf/gal | 10/10 10/10 10/6 10/6 10/6 |
| 3 – Desgaste | 7430 series Estes Perma-Color Quartz | 150 sf/gal 50 lbs/100 sf | 10/8 |
| 2 – Base | 70410 o 7430 series | 60 sf/gal | 26/20 |
| 1 – Primario | 7760/7761 7780/7781 7797/7798 | 300 sf/gal 300 sf/gal 300-500 sf/gal | NA |
Series 2
| Capa | Producto | Rango de Cobertura | Mils WFT/DFT |
|---|---|---|---|
| 5 – 2o Acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal 200 sf/gal | 8/8 8/8 8/5 8/5 8/5 |
| 4 – 1er acabado | 70817/70818 CRU 70869/70819 Poliaspártico 70805/7952 CRU Acrylithane HS2 Acrylithane HS4 | 150 sf/gal 150 sf/gal 150 sf/gal 133 sf/gal 133 sf/gal | 10/10 10/10 10/6 10/6 10/6 |
| 3 – Desgaste | 7430 series Trowel-Rite Quartz | 120 sf/gal 50 lbs/100 sf | 13/10 |
| 2 – Base | 70410 or 7430 series | 60 sf/gal | 26/20 |
| 1 – Primario | 7760/7761 7780/7781 7797/7798 | 300 sf/gal 300 sf/gal 300-500 sf/gal | NA |
Preguntas frecuentes
Normalmente este sistema de recubrimiento requiere 48 horas de curado antes de abrir al tráfico peatonal. En temperaturas más frías, el tiempo podría elevarse a 72 horas.
Es recomendado curar el concreto con agua o un compuesto de curación de silicato de sodio. El uso de acrílicos u otros compuestos creará problemas de adherencia y debe ser removido.
El sistema de recubrimiento debe aplicarse en una temperatura mínima de 40°F/4°C que aumente durante la aplicación.
Este sistema no debe aplicarse en temperaturas que sean iguales o mayores a 100°F/38°C.
